êàáåëü ÂÁáØíã

êàáåëü ÂÁáØíã êóïèòü íà ñêëàäå ÂÁáØíã öåíà ÂÁáØíã íàëè÷èå ÂÁáØíã ïðàéñ ÂÁáØíã òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÂÁáØíã îïèñàíèå ÂÁáØíã ïðîäàæà ÂÁáØíã

ÊÀÁÅËÈ ÑÈËÎÂÛÅ Ñ ÌÅÄÍÎÉ ÆÈËÎÉ ÍÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÞÙÈÅ ÃÎÐÅÍÈÅ

ÂÁáØíã

ÃÎÑÒ 16442-80

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÂÁáØíã



ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÂÁáØíã

Æèëà ÂÁáØíã -ìåäíàÿ êëàññà 1 èëè 2.
Èçîëÿöèÿ - ÏÂÕ ïëàñòèêàò. Èçîëèðîâàííûå æèëû êàáåëåé ÂÁáØíã èìåþò îòëè÷èòåëüíóþ ðàñöâåòêó. çîëÿöèÿ íóëåâûõ æèë âûïîëíÿåòñÿ ãîëóáîãî öâåòà. Èçîëÿöèÿ æèë çàçåìëåíèÿ ÂÁáØíã âûïîëíÿåòñÿ çåëåíî-æåëòîé ðàñöâåòêè.
Çàùèòíûé ïîêðîâ òèïà ÁáØâ - áðîíÿ èç äâóõ ñòàëüíûõ ëåíò ñ îáîëî÷êîéèç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà.

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÂÁÁØÂ È ÅÃΠÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÂÁáØíã

Êàáåëè ÂÁáØíã ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ýêñïëóàòàöèè â ñòàöèîíàðíîì ñîñòîÿíèè ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû îò -50 äî +50 îÑ, îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè âîçäóõà äî 98%ïðè òåìïåðàòóðå äî 35 îÑ, â òîì ÷èñëå äëÿ ïðîêëàäêè â çåìëå è íà âîçäóõå.
Êàáåëè ìàðêè ÂÁáØâ íå ðàñïðîñòðàíÿþò ãîðåíèå ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå. Êàáåëè ìàðêè ÂÁáØíã íå ðàñïðîñòðàíÿþò ãîðåíèå ïðè ïðîêëàäêå â ïó÷êàõ.

Ïðîêëàäêà è ìîíòàæ êàáåëåé ÂÁáØíã áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ïîäîãðåâà ïðîèçâîäèòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå: -15°Ñ
Ìèíèìàëüíûé ðàäèóñ èçãèáà ïðè ïðîêëàäêå êàáåëåé îäíîæèëüíûõ ìàðêè ÂÁáØíã - 10 íàðóæíûõ äèàìåòðîâ, êàáåëåé ìíîãîæèëüíûõ - 7.5 íàðóæíûõ äèàìåòðîâ.
Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà ÂÁáØíã: 50 Ãö
Èñïûòàòåëüíîå ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå ÷àñòîòîé 50 Ãö (ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàíèÿ 10 ìèí.):
íà íàïðÿæåíèå 0,66 ê - 3 êÂ
íà íàïðÿæåíèå 1 ê - 3.5 êÂ
Äëèòåëüíî äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà íàãðåâà æèë êàáåëåé ÂÁáØíã ïðè ýêñïëóàòàöèè:+70°Ñ
Ñòðîèòåëüíàÿ äëèíà êàáåëåé äëÿ ñå÷åíèé îñíîâíûõ æèë:
2,5 - 16 ìì2 - 450 ì
25 - 70 ìì2 - 300 ì
95 ìì2 è âûøå - 200 ì
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè ÂÁáØíã êàáåëÿ - 5 ëåò ñ äàòû ââîäà êàáåëåé â ýêñïëóàòàöèþ.
Ñðîê ñëóæáû ÂÁáØíã - 30 ëåò.

×èñëî æèëè íîìèíàëüíîåñå÷åíèå, ìì2 Íàðóæíûéäèàìåòð êàáåëÿ, ìì Ìàññà1 êì êàáåëÿ, êã
0,66 ê 1 ê 0,66  1 êÂ
Êàáåëè ìàðêè ÂÁáØíã ñ ñåêòîðíûìè æèëàìè
ÂÁáØíã 3x50 33.4 2261
ÂÁáØíã 3x70 36.6 2954
ÂÁáØíã 3x95 39.8 3801
ÂÁÁØíã 3x120 42.3 4568
ÂÁÁØíã 3x150 44.9 5467
ÂÁÁØíã 3x185 48.5 6630
ÂÁÁØíã 3x240 52.9 8421
ÂÁÁØíã 3x50+1x25 33.0 2500
ÂÁÁØíã 3x70+1x35 36.4 3289
ÂÁÁØíã 3x95+1x50 40.3 4277
ÂÁÁØíã 3x120+1x70 43.2 5257
ÂÁÁØíã 3x150+1x70 46.7 6213
ÂÁÁØíã 3x185+1x95 50.5 7603
ÂÁÁØíã 3x240+1x120 55.9 9649
ÂÁÁØíã 4x50 33.8 2755
ÂÁÁØíã 4x70 37.4 3654
ÂÁÁØíã 4x95 41.3 4770
ÂÁÁØíã 4x120 44.2 5784
ÂÁÁØíã 4x150 47.9 7022
ÂÁÁØíã 4x185 51.7 8503
ÂÁÁØíã 4x240 57.7 10940
Êàáåëè ìàðêè ÂÁÁØíã ñ êðóãëûìè æèëàìè
ÂÁÁØíã 1x25 15.0 15.2 553 562
ÂÁÁØíã 1x35 16.2 16.4 679 688
ÂÁÁØíã 1x50 17.7 17.9 841 843
ÂÁÁØíã 1x70 19.4 1081
ÂÁÁØíã 1x95 21.5 1384
ÂÁÁØíã 1x120 23.0 1647
ÂÁÁØíã 1x150 26.4 2045
ÂÁÁØíã 1x185 28.5 2462
ÂÁÁØíã 1x240 31.7 3751
ÂÁÁØíã 1x300 35.3 3843
ÂÁÁØíã 2x2.5 13.7 13.7 305 324
ÂÁÁØíã 2x4 15.5 15.5 376 406
ÂÁÁØíã 2x6 16.5 16.5 438 470
ÂÁÁØíã 2x10 18.1 18.1 580 583
ÂÁÁØíã 2x16 21.1 21.1 779 792
ÂÁÁØíã 2x25 23.4 23.4 1019 1033
ÂÁÁØíã 2x35 26.0 26.0 1496 1519
ÂÁÁØíã 2x50 29.0 29.0 1898 1923
ÂÁÁØíã 2x70 32,2 2501
ÂÁÁØíã 2x95 36,6 3275
ÂÁÁØíã 2x120 39,8 3943
ÂÁÁØíã 2x150 46,0 4989
ÂÁÁØíã 3x2.5 14.3 14.3 345 368
ÂÁÁØíã 3x4 16.1 16.1 435 471
ÂÁÁØíã 3x6 17.2 17.2 518 556
ÂÁÁØíã 3x10 18.9 18.9 698 712
ÂÁÁØíã 3x16 22.2 22.2 975 992
ÂÁÁØíã 3x25 25.0 25.0 1336 1355
ÂÁÁØíã 3x35 27.4 27.4 1840 1865
ÂÁÁØíã 3x50 30.8 30.8 2372 2399
ÂÁÁØíã 3x2.5+1x1.5 15.1 15.1 385 412
ÂÁÁØíã 3x4+1x2.5 16.8 16.8 485 519
ÂÁÁØíã 3x6+1x2.5 18.4 17.9 568 598
ÂÁÁØíã 3x6+1x4 18.4 18.4 591 629
ÂÁÁØíã 3x10+1x4 20.4 19.8 763 784
ÂÁÁØíã 3x10+1x6 20.4 20.4 788 817
ÂÁÁØíã 3x16+1x6 22.9 22.8 1053 1075
ÂÁÁØíã 3x16+1x10 22.9 23.3 1105 1129
ÂÁÁØíã 3x25+1x10 27.2 25.7 1475 1481
ÂÁÁØíã 3x25+1x16 27.2 27.2 1562 1584
ÂÁÁØíã 3x35+1x16 28.9 28.9 2038 2065
ÂÁÁØíã 3x50+1x16 32.5 31.7 2531 2553
ÂÁÁØíã 3x50+1x25 32.5 32.5 2666 2694
ÂÁÁØíã 3x70+1x25 35,0 3373
ÂÁÁØíã 3x95+1x35 39,9 4459
ÂÁÁØíã 3x120+1x35 43,4 5344
ÂÁÁØíã 3x150+1x50 50,4 6752
ÂÁÁØíã 4x2.5 15.1 15.1 394 421
ÂÁÁØíã 4x4 17.2 17.2 505 549
ÂÁÁØíã 4x6 18.4 18.4 609 648
ÂÁÁØíã 4x10 20.4 20.4 839 857
ÂÁÁØíã 4x16 24.4 24.4 1216 1237
ÂÁÁØíã 4x25 28.0 27.2 1661 1676
ÂÁÁØíã 4x35 30.0 30.0 2266 2294
ÂÁÁØíã 4x50 34.6 33.6 2943 2947
ÂÁÁØíã 5x2.5 15.0 16.1 440 481
ÂÁÁØíã 5x4 16.8 18.5 569 631
ÂÁÁØíã 5x6 19.8 19.8 706 760
ÂÁÁØíã 5x10 21.5 22.0 993 1018
ÂÁÁØíã 5x16 26.5 26.5 1454 1479
ÂÁÁØíã 5x25 29.0 29.5 1991 2025
ÂÁÁØíã 5x35 32.1 32.6 2720 2763
ÂÁÁØíã 5x50 36.4 36.9 3545 3594

Ðåéòèíã@Mail.ru

êàáåëü ÌÊÑÀØï 7õ4õ1,2 ÒÇà 4õ4õ1,2 ÒÇà 7õ4õ1,2 ÒÇà 12õ4õ1,2 ÒÇà 19õ4õ1,2 ÒÇà 27õ4õ1,2 ÒÇÁ 4õ4õ1,2 ÒÇÁ 7õ4õ1,2 ÒÇÁ 12õ4õ1,2 ÒÇÁ 19õ4õ1,2 ÒÇÁ 27õ4õ1,2 ÌÊÑÁ 4õ4õ1,2 ÌÊÑÁ 7õ4õ1,2 ÌÊÑà 4õ4õ1,2 ÌÊÑà 7õ4õ1,2 ÌÊÑÁØï 4õ4õ1,2 ÌÊÑÁØï 7õ4õ1,2  ÌÊÑÀÁï 4õ4õ1,2 ÌÊÑÀÁï 7õ4õ1,2 ÒÇÏÀÁï 4õ4õ1,2 ÒÇÏÀÁï 7õ4õ1,2 ÌÊÑÀÁïØï 4õ4õ1,2 Êàáåëü äàëüíåé ñâÿçè ìàãèñòðàëüíûé ÒÇÏÀØï 4õ4õ1,2 ÒÇÏÀØï 7õ4õ1,2 ÌÊÑÀØï 4õ4õ1,2 ÌÊÑÀÁïØï 7õ4õ1,2 ÒÇÏÀÁïØï 4õ4õ1,2 ÒÇÏÀÁïØï 7õ4õ1,2 ÒÇÀØï 4õ4õ1,2 ÒÇÀØï 7õ4õ1,2 ÌÊÏïÀØï 4õ4õ1,2 ÌÊÏïÀØï 7õ4õ1,2 ÒÇÀÁï 4õ4õ1,2 ÒÇÀÁï 7õ4õ1,2 ÌÊÑÃØï 4õ4õ1,2 ÌÊÑÃØï 7õ4õ1,2 ÌÊÑÁïØï 4õ4õ1,2 ÌÊÑÁïØï 7õ4õ1,2 ÌÊÏÀØï 4õ4õ1,2 ÌÊÏÀØï 7õ4õ1,2 ÌÊÏïÀÁïØï 4õ4õ1,2 ÌÊÏïÀÁïØï 7õ4õ1,2 ÌÊÏÀÁïØï 4õ4õ1,2 ÌÊÏÀÁïØï 7õ4õ1,2 ÊÌÁ ÊÌÁ-4 ÊÌÁë ÊÌÁë-4 ÌÊÑÒÁ ÌÊÑÒÁ-4 ÌÊÒÑÁë ÌÊÒÑÁë-4
êàáåëü ÂÁáØíã